Спеццены месяца
Зимнее предложение! Специальные условия на Mercedes-Benz в феврале!
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
C 180 Sport Седан | 3 164 000 | 599 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
E 200 4MATIC Sport Купе | 4 332 000 | 988 000 |
E 200 4MATIC Sport | 3 632 000 | 1 268 000 |
E 220d 4MATIC Sport | 3 754 000 | 1 176 000 |
E 200 Sport | 3 435 000 | 1 335 000 |
E 200 Sport | 3 435 000 | 1 335 000 |
E 200 Sport | 3 435 000 | 1 335 000 |
E 200 Sport | 3 435 000 | 1 335 000 |
E 220d 4MATIC Sport Седан | 3 902 000 | 1 028 000 |
E 200 Sport | 3 435 000 | 1 335 000 |
E 200 4MATIC Sport Седан | 3 730 000 | 1 170 000 |
E 200 4MATIC Sport Купе | 4 766 000 | 1 065 000 |
E 200 Sport Седан | 3 551 000 | 1 219 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
AMG G 63 | 19 514 000 | 1 027 000 |
G 350 d | 12 308 000 | 648 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
GLA 200 Progressive | 2 679 000 | 561 000 |
GLA 200 Progressive | 2 679 000 | 561 000 |
GLA 200 Progressive | 2 679 000 | 561 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
GLB 200 Style | 2 843 000 | 566 000 |
GLB 200 Style | 2 770 000 | 556 000 |
GLB 200 Style | 2 868 000 | 570 000 |
GLB 200d 4MATIC Progressive | 3 270 000 | 627 000 |
GLB 220d 4MATIC Sport | 4 057 000 | 214 000 |
GLB 200d 4MATIC Style | 3 454 000 | 182 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
GLC 200 4MATIC Premium | 3 690 000 | 1 042 000 |
GLC 300 4MATIC Sport купе | 4 556 000 | 1 028 000 |
GLC 300 4MATIC Sport купе | 4 522 000 | 1 021 000 |
GLC 200 4MATIC Premium | 3 832 000 | 900 000 |
GLC 220d 4MATIC Premium купе | 4 311 000 | 863 000 |
GLC 300d 4MATIC Sport | 4 420 000 | 940 000 |
GLC 220d 4MATIC Premium | 4 078 000 | 612 000 |
GLC 200 4MATIC Premium | 3 843 000 | 847 000 |
GLC 220d 4MATIC Premium купе | 4 273 000 | 857 000 |
GLC 200 4MATIC Premium | 4 116 000 | 616 000 |
GLC 200 4MATIC Premium | 4 116 000 | 616 000 |
GLC 220d 4MATIC Premium | 4 078 000 | 612 000 |
GLC 300d 4MATIC Sport купе | 4 956 000 | 637 000 |
GLC 220d 4MATIC Premium купе | 4 713 000 | 616 000 |
GLC 300 4MATIC Sport купе | 5 093 000 | 649 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | 6 702 000 | 1 764 000 |
GLE 300d 4MATIC Sport | 5 590 000 | 961 000 |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | 7 236 000 | 1 164 000 |
GLE 300d 4MATIC Sport | 5 655 000 | 895 000 |
GLE 300d 4MATIC Sport Plus | 6 105 000 | 945 000 |
GLE 300d 4MATIC Sport | 5 739 000 | 904 000 |
GLE 350d 4MATIC купе | 7 673 000 | 1 175 000 |
GLE 300d 4MATIC Sport Plus | 6 105 000 | 945 000 |
GLE 350d 4MATIC купе | 7 579 000 | 974 000 |
AMG GLE 63 S 4MATIC+ купе | 12 885 000 | 1 436 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
GLS 400d 4MATIC Premium | 7 866 000 | 1 566 000 |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | 7 883 000 | 1 569 000 |
GLS 400d 4MATIC Luxury | 8 718 000 | 1 694 000 |
AMG GLS 63 4MATIC+ | 14 310 000 | 1 978 000 |
GLS 400d 4MATIC Premium | 7 866 000 | 1 566 000 |
GLS 400d 4MATIC Premium | 7 829 000 | 1 561 000 |
GLS 400d 4MATIC Luxury | 9 652 000 | 719 000 |
GLS 450 4MATIC Sport | 9 329 000 | 702 000 |
GLS 450 4MATIC Sport | 9 329 000 | 702 000 |
GLS 400d 4MATIC Premium | 8 721 000 | 670 000 |
Модель | Специальная цена | Ваше преимущество |
S 450 4MATIC Sedan Long | 9 254 000 | 1 970 000 |
*Цена действительна при сдаче Вашего автомобиля по программе Trade-In и при покупке в кредит.